Organize todos os aspectos do seu casamento: tarefas, orçamento, fornecedores e cronograma completo.
Organize seus gastos por categoria para manter o controle financeiro:
| Categoria | Orçado | Real | Status |
|---|---|---|---|
| Local (cerimônia + recepção) | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Buffet e Bebidas | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Fotografia e Vídeo | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Vestido de Noiva | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Traje do Noivo | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Decoração e Flores | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Música (DJ/Banda) | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Convites e Papelaria | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Bolo e Doces | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Lembrancinhas | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Maquiagem e Cabelo | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Transporte | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Lua de Mel | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| Outros/Emergências | R$ ___ | R$ ___ | ___ |
| TOTAL | R$ ___ | R$ ___ |
Mantenha todos os contatos organizados em um só lugar:
Dicas para distribuir seus convidados nas mesas: